V podrobnem opisu pnevmatik je naveden DOT* (teden in leto izdelave) in država proizvodnje *za večino zalog iz skladišča. Opozarjamo Vas, da so na spletu na voljo tudi ponudbe, v katerih se prodajajo nekaj let stare zaloge. Ne kupujte starega blaga sumljivih dobaviteljev. Ste vedeli, da obstaja tudi Barum s Kitajske?
Košarica: 3 966,8 EUR
| ime elementa | količina | cena na enoto | cena za vaše naročilo | sprememba v višini |
|---|---|---|---|---|
| TOMKET SNOWROAD VAN 8PR 195/70 R15 R104 | 4 | 61,2 EUR | 244,8 EUR | dodajte | umaknite |
| TOMKET SNOWROAD VAN 8PR 215/60 R16 R108 | 4 | 68,4 EUR | 273,6 EUR | dodajte | umaknite |
| TOMKET SNOWROAD VAN 8PR 185/75 R16 R104 | 4 | 64,4 EUR | 257,6 EUR | dodajte | umaknite |
| Nankang ICE ACTIVA IV-1 Van 175/80 R13 Q97 | 4 | 55,5 EUR | 222,0 EUR | dodajte | umaknite |
| Dostava | 4 | 8,0 EUR | 32,0 EUR | |
| TOMKET SNOWROAD VAN 8PR 205/65 R16 T107 | 4 | 66,5 EUR | 266,0 EUR | dodajte | umaknite |
| Continental ContiRoadAttack 3 ClassicRacing 150/65 R18 H69 | 4 | 265,3 EUR | 1 061,2 EUR | dodajte | umaknite |
| Dostava | 4 | 8,0 EUR | 32,0 EUR | |
| Mitas TD-19 8PR 12.4/0 R24 0 | 4 | 349,4 EUR | 1 397,6 EUR | dodajte | umaknite |
| Dostava | 4 | 45,0 EUR | 180,0 EUR |
Izpolnite vsa polja označena v krepkem tisku.
Splošni poslovni pogoji | Kontakt
| Nadomestni dimenzije
| Fotogalerija
| Testiranje pnevmatik
| Brands
| YouTube
| TOMKET Tires