Carrello
Merce del prezzo 3 004,4 € IVA inclusa (2 462,4 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sportmax Roadsmart III 160/60 R17 W69 | 4 | 141,4 € | 565,6 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Metzeler KAROO 4 150/70 R17 T69 | 4 | 141,3 € | 565,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Bridgestone BT46R TL 130/80 R17 H65 | 4 | 140,5 € | 562,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental TKC 80^2 Rear 140/80 R18 R70 | 4 | 140,6 € | 562,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli SCORPION RALLY 140/80 R18 R70 | 4 | 140,3 € | 561,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € |
- Garanzia a vita!!













