Carrello
Merce del prezzo 1 822,0 € IVA inclusa (1 493,6 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Power Pure SC Front/Rear 120/70 R12 P51 | 4 | 67,1 € | 268,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli SCORPION MX EXTRA X 100/90 R19 M57 | 4 | 66,7 € | 266,8 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental LB WW 3/0 R12 J47 | 4 | 67,6 € | 270,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli SCORPION MX32 MID HARD R 90/100 R16 M51 | 4 | 65,7 € | 262,8 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop SCOOTSMART 2 140/70 R13 P61 | 4 | 66,3 € | 265,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli SCORPION MX32 MID SOFT 90/100 R16 M51 | 4 | 65,7 € | 262,8 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € |
- Garanzia a vita!!













