Carrello
Merce del prezzo 1 326,8 € IVA inclusa (1 087,2 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Dunlop Scoot Smart 110/70 R16 S52 | 4 | 57,0 € | 228,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental ContiStreet Front 80/100 R18 P47 | 4 | 57,4 € | 229,6 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental ContiScoot 110/90 R13 P56 | 4 | 57,1 € | 228,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental ContiStreet F/R 3/0 R18 P52 | 4 | 56,6 € | 226,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli SCORPION XC MID HARD 80/100 R21 R51 | 4 | 56,6 € | 226,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € |
- Garanzia a vita!!













