Carrello
Merce del prezzo 3 206,0 € IVA inclusa (2 627,6 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Battlax Hypersport S21 R 190/50 R17 W73 | 4 | 151,8 € | 607,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental TKC 80^2 Front 120/70 R19 R60 | 4 | 150,1 € | 600,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental ContiRoad TL 180/55 R17 W73 | 4 | 150,1 € | 600,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli Scorpion Trail II Rear 150/70 R17 V69 | 4 | 150,5 € | 602,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop TRAILMAX MERIDIAN R 140/80 R17 H69 | 4 | 152,0 € | 608,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € |
- Garanzia a vita!!













