Carrello
Merce del prezzo 871,6 € IVA inclusa (714,4 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Continental Conti Twist 3.5/0 R10 M59 | 4 | 34,8 € | 139,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop D110 80/90 R16 P43 | 4 | 35,1 € | 140,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop D110 70/90 R16 P36 | 4 | 34,4 € | 137,6 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 0,4 € | 1,6 € | |
| Dunlop Scoot Smart 3.5/0 R10 J51 | 4 | 34,5 € | 138,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli ANGEL SCOOTER F/R 100/80 R10 L53 | 4 | 34,6 € | 138,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € |
- Garanzia a vita!!













