Carrello
Merce del prezzo 1 294,4 € IVA inclusa (1 061,2 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Continental ContiScoot Rear 120/70 R11 L50 | 4 | 45,6 € | 182,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental Conti Twist 130/70 R13 Q63 | 4 | 44,9 € | 179,6 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| DEZENT TN silver (TTNK2SA45, ZJT1) - Hyundai i20 Active (2016.02-2020.10), R15/6, ET 45 | 4 | 97,8 € | 391,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Metzeler TOURANCE F 110/80 R14 P53 | 4 | 45,6 € | 182,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli ANGEL SCOOTER R 120/70 R12 P58 | 4 | 45,6 € | 182,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € |
- Garanzia a vita!!













