Carrello
Merce del prezzo 3 808,0 € IVA inclusa (3 120,8 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Dunlop D404 N R 150/80 R16 H71 | 4 | 180,6 € | 722,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop 71 D 404 150/80 R16 H71 | 4 | 180,6 € | 722,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop SPORTSMART Mk3 180/55 R17 W73 | 4 | 182,1 € | 728,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Pirelli Night Dragon Front 150/80 R16 H71 | 4 | 181,1 € | 724,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop GT 502 F H/D 80/90 R21 V54 | 4 | 180,6 € | 722,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € |
- Garanzia a vita!!













