Carrello
Merce del prezzo 865,2 € IVA inclusa (708,8 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Continental Conti Twist 100/80 R10 M58 | 4 | 35,5 € | 142,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental ContiGo 2.5/0 R16 M42 | 4 | 34,6 € | 138,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 0,4 € | 1,6 € | |
| Continental Twist 90/100 R10 J53 | 4 | 34,8 € | 139,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental ContiTwist 90/90 R10 M50 | 4 | 34,8 € | 139,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Continental KKS 10 RF 2.25/0 R19 B41 | 4 | 34,6 € | 138,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 0,4 € | 1,6 € |
- Garanzia a vita!!













