Carrello
Merce del prezzo 1 890,8 € IVA inclusa (1 549,2 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Ford RANGER (7655) - R16/7.00, 6 x 140 | 4 | 88,3 € | 353,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Škoda KAROQ/KAROQ Scout (9393) - R19/8.00, 5 x 112 | 4 | 87,7 € | 350,8 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Škoda ENYAQ Coupe (9393) - R19/8.00, 5 x 112 | 4 | 87,7 € | 350,8 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Honda Civic (02/2012 - ) (8067) - R16/6½JJ, 5 x 114 | 4 | 88,5 € | 354,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| BYD DOLPHIN (9016) - R17/6.50, 5 x 114 | 4 | 88,0 € | 352,0 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € |
- Garanzia a vita!!













