Carrello
Merce del prezzo 1 074,0 € IVA inclusa (880,4 € senza IVA) consegna in Italia
| articolo | quantità | prezzo unitario | prezzo totale | modificare la quantità |
|---|---|---|---|---|
| Continental Conti Twist 130/60 R13 P53 | 4 | 45,6 € | 182,4 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop D 451(AM) 100/80 R16 P50 | 4 | 45,7 € | 182,8 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| Dunlop SCOOTSMART 2 120/70 R11 M56 | 4 | 44,7 € | 178,8 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € | |
| Contributo smaltimento PFU (pneumatici fuori uso) | 4 | 2,9 € | 11,6 € | |
| DEZENT TN silver (TTNK2SA45, ZJH1) - Honda INSIGHT (2009.04-2013.12), R15/6, ET 45 | 4 | 97,8 € | 391,2 € | aggiungere togliere |
| Trasporto | 4 | 6,5 € | 26,0 € |
- Garanzia a vita!!













