W szczególe opony wyświetlamy DOT*(tydzień i rok produkcji) i kraj pochodzenia *większości zapasów magazynowych. Ostrzegamy przed niektórymi ofertami, pojawiającymi się w internecie, które pochodzą ze starszych, kilkuletnich zapasów. Nie kupujemy starego towaru od podejrzanych dostawców. Czy wiesz, że istnieje opona Barum z Chin?
Monitorowane wartości, takie jak przyczepność i opór toczenia są właściwościami przeciwstawnymi. Bardzo trudno jest wyprodukować opony z oznaczeniem A dla oporów toczenia a jednocześnie A dla hamowania na wodzie. Dla większości klientów wybór pod względem oznaczenia nie będzie w pełni jednoznaczny. Opony sportowe mają większą przyczepność, a tym samym również opór toczenia, ale lepiej trzymają się jezdni.
Koszyk: 26 402,0 zł
| nazwa pozycji | ilość sztuk | cena za sztukę | cena pozycji | zmiana ilości |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli SCORPION WINTER XL 235/65 R17 H108 | 4 | 784,4 zł | 3 137,6 zł | dodaj | usuń |
| Dostawa | 4 | 10,0 zł | 40,0 zł | |
| TOMKET SNOWROAD SUV 235/55 R18 T100 | 4 | 398,7 zł | 1 594,8 zł | dodaj | usuń |
| TOMKET SNOWROAD SUV XL 235/55 R19 T105 | 4 | 496,5 zł | 1 986,0 zł | dodaj | usuń |
| Pirelli SCORPION WINTER XL 275/40 R20 V106 | 4 | 1 247,3 zł | 4 989,2 zł | dodaj | usuń |
| Dostawa | 4 | 10,0 zł | 40,0 zł | |
| Nankang Winter Activa SV-55 225/55 R19 V99 | 4 | 563,4 zł | 2 253,6 zł | dodaj | usuń |
| Dostawa | 4 | 10,0 zł | 40,0 zł | |
| TOMKET SNOWROAD SUV 235/70 R16 T106 | 4 | 423,1 zł | 1 692,4 zł | dodaj | usuń |
| TOMKET SNOWROAD SUV 235/50 R18 T97 | 4 | 386,0 zł | 1 544,0 zł | dodaj | usuń |
| Pirelli SCORPION WINTER XLECO 275/50 R19 V112 | 4 | 1 789,7 zł | 7 158,8 zł | dodaj | usuń |
| Dostawa | 4 | 10,0 zł | 40,0 zł | |
| Kumho WS71 215/70 R16 T100 | 4 | 461,4 zł | 1 845,6 zł | dodaj | usuń |
| Dostawa | 4 | 10,0 zł | 40,0 zł |
Wypełnij wszystkie pozycje oznaczone grubą czcionką.
Warunki handlowe | Kontakt
| Wymiary alternatywne
| Galeria zdjęć
| Testy opon
| Marki
Facebook
| YouTube
| TOMKET Tires