В България законът гласи, че зимните гуми са препоръчителни. Минималната дълбочина на грайфера да е 1,6 мм. Въпреки това ние ви уверяваме, че е хубаво минималната дълбочина да е поне 4 мм. Зимните гуми са задължителни във всички големи държави.
Ново в детайла на гумата показваме и DOT* (седмица и година на производство) и къде е произведена гумата *повечето от наличната стока. Предупреждаваме за някой оферти, които се показват в интернет и произхождат от стока стара няколко години. Не купувайте стара стока от подозрителни продавачи. Знаехте ли че съществува Barum от Китай?
| 225/45 R17 H | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||||
| Continental ContiWinterContact TS850 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Bridgestone Blizzak LM-32 S | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Michelin Alpin A4 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Uniroyal MS plus 77 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Nokian WR D3 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Fulda Kristall Control HP | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Semperit Speed-Grip 2 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| ESA-Tecar Super Grip 7+ HP | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Hankook Winter i*cept RS (W442) | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Toyo Snowprox S953 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Interstate Winter IWT-2 | 2.6 | 5.1 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 5.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Sailun Ice Blazer WSL-2 | 3.5 | 5.5 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 2.1 | 1.8 | 5.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 185/60 R15 T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||||
| Continental ContiWinterContact TS850 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop Winterresponse 2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Firestone Winterhawk 3 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Michelin Alpin A4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Nokian WR D3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear UltraGrip 8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Semperit Speed-Grip 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Vredestein Snowtrac 3 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Barum Polaris 3 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Winter190 Snowcontrol 3 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| GT Radial Champiro WinterPro | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Hankook Winter i*cept RS (W442) | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Falken HS449 Eurowinter | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Kleber Krisalp HP2 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Nexen Eurowin 600 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Kormoran Snowpro b2 | 3.3 | 5.2 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 2.0 | 5.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Marangoni 4 Winter E+ | 2.2 | 5.5 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | 5.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 225/45 R17 W/Y | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||
| Continental ContiSportContact 5 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop Sport Maxx RT | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Michelin Pilot Sport 3 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Vredestein Ultrac Vorti | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Semperit Speed-Life | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Apollo Aspire 4G | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Bridgestone Potenza S001 | 1.5 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Kumho Ecsta LE Sport KU39 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Cinturato P7 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Yokohama C.drive 2 | 1.6 | 2.7 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Falken Azenis FK453 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Uniroyal RainSport 2 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Esa-Tecar Spirit UHP | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Toyo Proxes T1 Sport | 1.6 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Nexen N8000 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| High Performer Sport HS-2 | 2.3 | 3.8 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Syron Race 1 Plus | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 185/60 R15 H | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||
| Michelin Energy Saver + | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop Sport BluResponse | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear EfficientGrip Performance | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Vredestein Sportrac 5 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Bridgestone Turanza T001 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Nokian Line | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Fulda EcoControl HP | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Semperit Comfort-Life 2 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Cinturato P1 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Barum Brillantis 2 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Hankook Kinergy Eco K425 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Firestone Firehawk TZ300 | 1.8 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Nexen N Blue HD | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| GT Radial Champiro 228 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 3.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Kleber Dynaxer HP 3 | 2.5 | 4.9 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 4.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Marangoni Verso | 2.4 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 5.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Rotalla Radial F108 | 2.9 | 5.5 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Sailun Atrezzo SH402 | 4.0 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 165/70 R14 T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||
| Continental ContiEcoContact 5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Michelin Energy Saver | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Cinturato P1 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Barum Brillantis 2 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear DuraGrip | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Fulda EcoControl | 1.6 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Yokohama BluEarth AE01 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop SP Streetresponse | 1.6 | 2.7 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Kumho Solus KH17 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Firestone Multihawk | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Semperit Comfort-Life 2 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 215/65 R16 H | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||
| Continental CrossContact UHP | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Scorpion Verde | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Vredestein Sportrac 3 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Hankook Dynapro HP | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Bridgestone Dueler HP Sport | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Sava Intensa SUV | 2.3 | 5.3 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 165/70 R14 T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||||
| Michelin Alpin A4 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Continental ContiWinterContact TS800 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Barum Polaris 3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Sava Eskimo S3+ | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear UltraGrip 8 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Semperit Master-Grip | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Vredestein Snowtrac 3 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Firestone Winterhawk 2 EVO | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop SP Winter Response | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Hankook Winter i*cept RS W442 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| GT Radial ChampiroWinterPro | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 3.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Effiplus Epluto I | 2.5 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 4.9 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 215/65 R16 T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||||
| Bridgestone Blizzak LM-80 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Continental CrossContact Winter | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear UltraGrip 8 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Sava Eskimo SUV | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 1.0 | 3.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Sailun Ice Blazer WSL2 | 2.7 | 5.5 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| 195/65 R15 T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
източник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гума която е преминала тест | |||||||||
| Continental ContiWinterContact TS830 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Goodyear UltraGrip 8 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Semperit Speed-Grip 2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Michelin Alpin A4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Nokian WR D3 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Vredestein Snowtrac 3 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Fulda Montero 3 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Barum Polaris 3 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Kleber Krisalp HP2 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 1.0 | 2.5 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Kumho I'ZEN KW23 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | ADAC.de ÖAMTC.at |
Общи условия | За контакт
| Алтернативни размери
| Фотогалерия
| Тестове на гуми
| Марки
Facebook
| YouTube
| TOMKET Tires