To spletno mesto uporablja piškotke (cookie) za zagotavljanje storitev, prilagajanje oglasov in analizo prometa.

Testy opon

Test TOMKET
TUV
DOT

DOT - U nas zawsze wiesz, co kupujesz!

W szczególe opony wyświetlamy DOT*(tydzień i rok produkcji) i kraj pochodzenia *większości zapasów magazynowych. Ostrzegamy przed niektórymi ofertami, pojawiającymi się w internecie, które pochodzą ze starszych, kilkuletnich zapasów. Nie kupujemy starego towaru od podejrzanych dostawców. Czy wiesz, że istnieje opona Barum z Chin?


Etykiety energetyczne

Monitorowane wartości, takie jak przyczepność i opór toczenia są właściwościami przeciwstawnymi. Bardzo trudno jest wyprodukować opony z oznaczeniem A dla oporów toczenia a jednocześnie A dla hamowania na wodzie. Dla większości klientów wybór pod względem oznaczenia nie będzie w pełni jednoznaczny. Opony sportowe mają większą przyczepność, a tym samym również opór toczenia, ale lepiej trzymają się jezdni.


Testy opon zimowych 2013

225/45 R17 H susza mokre śnieg lód hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Continental ContiWinterContact TS850 1.8 2.1 1.7 2.4 3.0 2.1 1.8 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Bridgestone Blizzak LM-32 S 1.8 2.0 2.3 2.4 3.0 1.9 2.3 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Michelin Alpin A4 1.8 2.5 2.4 2.4 3.4 2.3 0.5 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Uniroyal MS plus 77 2.5 2.4 2.1 2.5 3.4 1.7 2.5 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear UltraGrip 8 Performance 2.3 2.6 2.1 2.5 3.5 1.9 2.3 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Nokian WR D3 1.7 2.6 2.5 2.5 3.1 2.4 2.5 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop SP Winter Sport 4D 2.0 2.2 2.2 2.7 3.6 2.0 2.3 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Fulda Kristall Control HP 2.7 2.7 2.3 2.5 3.3 2.0 2.5 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Speed-Grip 2 2.2 2.7 2.2 2.3 3.1 1.6 1.8 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
ESA-Tecar Super Grip 7+ HP 2.4 2.6 2.6 2.8 3.0 2.2 2.8 2.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Winter Sottozero 3 2.5 2.3 2.5 2.5 3.0 2.0 2.8 2.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Hankook Winter i*cept RS (W442) 2.1 3.2 2.5 2.5 3.4 1.8 2.3 3.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Toyo Snowprox S953 2.2 3.5 2.7 2.8 3.9 2.3 2.8 3.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Interstate Winter IWT-2 2.6 5.1 3.7 2.7 3.3 2.3 2.3 5.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Sailun Ice Blazer WSL-2 3.5 5.5 2.1 2.3 3.4 2.1 1.8 5.5 ADAC.de ÖAMTC.at
185/60 R15 T susza mokre śnieg lód hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Continental ContiWinterContact TS850 2.4 1.9 1.9 1.9 2.8 1.8 1.5 2.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop Winterresponse 2 2.4 1.9 1.9 2.2 3.1 1.5 2.5 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Firestone Winterhawk 3 2.0 2.0 2.4 2.2 2.8 2.2 1.5 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Michelin Alpin A4 2.2 2.4 2.1 2.2 3.4 1.8 0.5 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Nokian WR D3 1.7 2.2 2.2 2.3 3.5 2.1 2.3 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear UltraGrip 8 2.4 2.3 2.1 2.5 3.3 2.0 2.5 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Speed-Grip 2 2.1 2.4 2.5 2.5 3.3 1.5 2.5 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Vredestein Snowtrac 3 2.2 2.6 1.9 2.3 3.6 2.1 2.3 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Barum Polaris 3 2.6 2.9 2.2 2.3 3.1 2.4 2.5 2.9 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Winter190 Snowcontrol 3 2.1 3.0 2.0 2.5 3.8 2.0 2.5 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at
GT Radial Champiro WinterPro 2.8 3.2 3.1 2.5 3.4 2.4 2.3 3.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Hankook Winter i*cept RS (W442) 2.1 3.2 2.6 2.3 3.1 2.1 2.3 3.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Falken HS449 Eurowinter 2.1 2.6 2.2 2.2 3.5 2.4 3.5 3.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Kleber Krisalp HP2 2.2 3.5 2.4 2.6 3.6 1.9 1.5 3.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Nexen Eurowin 600 1.9 2.7 3.6 3.0 3.1 2.2 2.5 3.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Kormoran Snowpro b2 3.3 5.2 2.1 2.5 3.4 1.9 2.0 5.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Marangoni 4 Winter E+ 2.2 5.5 3.9 2.8 3.8 2.8 1.5 5.5 ADAC.de ÖAMTC.at

Testy opon letnich 2013

225/45 R17 W/Y susza mokre hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Continental ContiSportContact 5 1.6 2.0 3.3 1.6 2.5 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 1.4 2.4 3.0 1.9 2.0 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop Sport Maxx RT 1.6 2.4 3.0 2.0 2.0 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Michelin Pilot Sport 3 1.6 2.2 2.7 2.2 2.5 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Vredestein Ultrac Vorti 1.4 2.5 2.9 2.3 1.8 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 1.8 2.4 2.7 2.1 2.5 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Speed-Life 2.2 2.5 3.0 1.4 1.8 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Apollo Aspire 4G 1.8 2.7 2.8 2.2 2.3 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Bridgestone Potenza S001 1.5 2.7 3.0 2.1 2.3 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Kumho Ecsta LE Sport KU39 1.9 2.7 2.9 2.2 2.5 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Cinturato P7 1.9 2.7 2.9 2.2 0.5 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Yokohama C.drive 2 1.6 2.7 3.0 1.9 1.5 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Falken Azenis FK453 1.6 2.8 2.8 2.1 2.3 2.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Uniroyal RainSport 2 2.6 2.2 3.1 2.4 2.8 2.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Esa-Tecar Spirit UHP 2.0 3.0 3.0 2.0 0.5 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Toyo Proxes T1 Sport 1.6 3.0 3.1 2.2 2.3 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Nexen N8000 2.0 2.3 2.8 2.1 3.3 3.3 ADAC.de ÖAMTC.at
High Performer Sport HS-2 2.3 3.8 3.3 1.7 2.8 3.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Syron Race 1 Plus 2.2 3.9 3.1 2.2 2.5 3.9 ADAC.de ÖAMTC.at
185/60 R15 H susza mokre hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Michelin Energy Saver + 1.9 2.4 3.1 1.9 0.8 2.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Continental ContiPremiumContact 5 1.6 2.1 3.3 1.9 1.8 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop Sport BluResponse 1.4 2.0 3.2 1.6 2.5 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear EfficientGrip Performance 1.6 2.0 3.4 1.6 2.3 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Vredestein Sportrac 5 1.7 2.3 3.3 2.3 2.0 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Bridgestone Turanza T001 1.6 2.5 2.9 2.4 2.3 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Nokian Line 2.0 2.3 3.1 1.8 2.5 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Fulda EcoControl HP 2.2 2.5 3.1 2.1 2.3 2.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Comfort-Life 2 2.4 2.4 3.4 2.2 2.5 2.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Cinturato P1 2.2 2.6 3.0 2.2 2.0 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Barum Brillantis 2 2.9 2.5 3.4 2.2 2.3 2.9 ADAC.de ÖAMTC.at
Hankook Kinergy Eco K425 1.8 3.0 3.0 2.4 2.3 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Firestone Firehawk TZ300 1.8 3.3 3.0 2.6 1.8 3.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Nexen N Blue HD 2.4 2.6 2.9 1.5 3.8 3.8 ADAC.de ÖAMTC.at
GT Radial Champiro 228 3.2 3.8 2.8 2.4 0.8 3.9 ADAC.de ÖAMTC.at
Kleber Dynaxer HP 3 2.5 4.9 3.3 1.9 2.5 4.9 ADAC.de ÖAMTC.at
Marangoni Verso 2.4 5.5 2.9 2.4 0.8 5.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Rotalla Radial F108 2.9 5.5 3.4 1.8 1.0 5.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Sailun Atrezzo SH402 4.0 5.5 3.3 1.6 2.5 5.5 ADAC.de ÖAMTC.at

Testy opon letnich 2012

165/70 R14 T susza mokre hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Continental ContiEcoContact 5 1.5 2.5 2.5 1.3 1.3 1.9 ADAC.de ÖAMTC.at
Michelin Energy Saver 1.6 2.2 2.6 1.7 2.0 2.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Cinturato P1 1.5 2.3 2.8 2.0 2.3 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Barum Brillantis 2 1.9 2.5 3.1 2.1 2.5 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear DuraGrip 1.5 2.8 2.6 1.7 1.5 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Fulda EcoControl 1.6 3.0 3.2 2.0 1.0 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Yokohama BluEarth AE01 1.4 2.4 2.8 2.2 2.8 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop SP Streetresponse 1.6 2.7 3.0 1.8 2.3 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Kumho Solus KH17 1.6 2.3 3.1 2.5 3.0 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Firestone Multihawk 1.6 2.7 3.2 2.4 2.5 2.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Comfort-Life 2 1.7 2.5 3.1 2.3 3.3 2.5 ADAC.de ÖAMTC.at
215/65 R16 H susza mokre hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Continental CrossContact UHP 1.5 2.0 3.4 1.9 2.5 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Scorpion Verde 1.6 2.3 3.0 2.0 2.3 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 1.5 2.9 2.6 2.0 0.5 2.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Vredestein Sportrac 3 1.4 1.8 3.3 2.2 2.8 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Hankook Dynapro HP 1.5 2.6 2.8 2.3 2.8 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Bridgestone Dueler HP Sport 1.7 2.7 3.0 2.1 2.5 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Sava Intensa SUV 2.3 5.3 3.1 1.8 0.5 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at

Testy opon zimowych 2012

165/70 R14 T susza mokre śnieg lód hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Michelin Alpin A4 2.1 2.0 2.4 2.3 3.4 1.8 0.8 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Continental ContiWinterContact TS800 2.2 2.0 2.1 2.4 3.5 1.6 2.3 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 2.4 2.1 2.5 2.5 3.9 2.1 1.8 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Barum Polaris 3 2.6 2.5 2.5 2.5 3.1 2.0 2.3 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Sava Eskimo S3+ 2.6 2.4 2.4 2.3 3.2 1.8 2.3 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear UltraGrip 8 2.3 1.8 2.8 2.3 3.4 1.6 2.3 2.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Master-Grip 2.4 2.1 2.3 2.5 3.0 2.2 2.8 2.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Vredestein Snowtrac 3 2.8 2.3 2.2 2.3 3.5 1.7 1.8 2.8 ADAC.de ÖAMTC.at
Firestone Winterhawk 2 EVO 2.5 2.7 2.9 2.8 2.9 1.9 1.8 2.9 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop SP Winter Response 2.8 2.1 2.7 2.4 3.3 1.9 3.0 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Hankook Winter i*cept RS W442 2.1 2.6 3.1 2.5 3.2 1.9 2.3 3.1 ADAC.de ÖAMTC.at
GT Radial ChampiroWinterPro 2.5 3.2 3.6 2.6 3.4 1.5 2.3 3.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Effiplus Epluto I 2.5 4.9 3.3 2.8 3.4 1.9 2.3 4.9 ADAC.de ÖAMTC.at
205/55 R16 H susza mokre śnieg lód hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Continental ContiWinterContact TS850 2.4 2.3 1.9 2.0 3.2 1.4 1.0 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Michelin Alpin A4 2.2 2.4 2.0 2.1 3.7 1.9 1.0 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop SP Winter Sport 4D 2.5 2.2 2.3 2.4 3.2 1.9 2.3 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear UltraGrip 8 2.5 2.1 2.3 2.3 3.5 2.2 2.0 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Nokian WR D3 2.5 2.5 2.3 2.4 3.6 2.3 2.5 2.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Bridgestone Blizzak LM-32 2.3 2.6 2.4 2.3 4.0 2.0 2.0 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Speed-Grip 2 2.7 2.4 2.5 2.7 2.4 1.9 2.5 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Vredestein Snowtrac 3 2.6 2.6 2.7 2.4 3.0 2.2 2.0 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Yokohama W.drive V903A 2.1 2.9 2.8 2.4 3.3 2.1 1.5 2.9 ADAC.de ÖAMTC.at
Fulda Kristall Control HP 2.6 3.0 2.2 2.7 3.5 2.1 2.0 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Winter 210 Snowcontrol Serie 3 3.0 2.7 2.8 2.5 3.7 2.1 2.0 3.0 ADAC.de ÖAMTC.at
Hankook Winter i*cept RS W442 2.4 3.0 3.3 2.2 3.6 2.1 2.3 3.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Uniroyal MS plus 66 2.4 2.2 3.3 2.5 3.0 2.2 2.3 3.3 ADAC.de ÖAMTC.at
215/65 R16 T susza mokre śnieg lód hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Bridgestone Blizzak LM-80 2.5 2.0 2.1 2.1 2.8 1.5 2.5 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop SP Winter Sport 4D 2.3 2.1 2.2 2.3 3.0 2.0 2.5 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Continental CrossContact Winter 2.5 2.1 2.3 2.1 3.6 2.1 2.5 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear UltraGrip 8 2.7 1.6 2.5 2.4 3.5 2.3 1.0 2.7 ADAC.de ÖAMTC.at
Sava Eskimo SUV 2.9 3.2 2.9 2.4 3.4 2.6 1.0 3.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Sailun Ice Blazer WSL2 2.7 5.5 1.9 2.6 3.4 1.5 1.5 5.5 ADAC.de ÖAMTC.at

Testy opon zimowych 2011

test letních pneumatik 195/65 r15 adac test letních pneumatik 2017
195/65 R15 T susza mokre śnieg lód hałas zużycie zużycie razem źródło
testowana opona
Continental ContiWinterContact TS830 2.5 2.0 1.9 2.4 3.1 1.7 1.8 2.1 ADAC.de ÖAMTC.at
Goodyear UltraGrip 8 2.3 1.8 2.4 2.4 3.2 2.1 2.0 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Semperit Speed-Grip 2 2.5 2.2 2.1 2.4 2.9 1.5 2.0 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Dunlop SP Winter Sport 4D 2.3 2.0 2.1 2.4 3.2 2.1 2.3 2.2 ADAC.de ÖAMTC.at
Michelin Alpin A4 2.2 2.5 2.4 2.3 3.5 2.1 1.0 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 2.3 2.3 2.3 2.0 3.5 1.8 2.5 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Nokian WR D3 1.8 2.6 2.1 2.3 3.4 2.0 2.0 2.3 ADAC.de ÖAMTC.at
Vredestein Snowtrac 3 2.6 2.5 2.1 2.3 2.9 2.3 2.3 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Fulda Montero 3 2.7 2.9 1.7 2.5 2.9 1.9 2.0 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Barum Polaris 3 2.2 2.8 2.2 2.5 3.2 2.2 2.0 2.4 ADAC.de ÖAMTC.at
Kleber Krisalp HP2 2.3 3.3 2.4 2.4 3.6 1.9 1.0 2.5 ADAC.de ÖAMTC.at
Kumho I'ZEN KW23 2.3 2.8 2.4 2.4 3.5 2.1 2.8 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at
Bridgestone Blizzak LM-32 2.1 3.1 2.4 2.8 2.9 2.3 2.0 2.6 ADAC.de ÖAMTC.at

Warunki handlowe | Kontakt | Wymiary alternatywne | Galeria zdjęć | Testy opon | Marki
Facebook | YouTube | TOMKET Tires


eshop.TOMKET.com/PL, TOMKET EXPORT s.r.o.
Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Czech Republic, REGON: 05401674